| Высота, мм | 215 |
| Длина, мм | 185 |
| Ширина, мм | 70 |
| Гарантийный срок службы, мес. | 12 |
| Габариты упаковки, мм | 250×90×235 |
| Масса нетто, кг | 1,1 |
| Масса брутто, кг | 2,22 |
| Крутящий момент, Нм | 26 |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Высота, мм | 215 |
| Длина, мм | 185 |
| Ширина, мм | 70 |
| Гарантийный срок службы, мес. | 12 |
| Габариты упаковки, мм | 250×90×235 |
| Масса нетто, кг | 1,1 |
| Масса брутто, кг | 2,22 |
| Крутящий момент, Нм | 26 |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Диаметр хвостовика зажимаемого инструмента, мм | 0,8÷10 |
| Макс. частота вращения на холостом ходу, скорость 1, об./мин. | 400 |
| Количество положений момента затяжки | 21+1 |
| Наибольший диаметр сверления, в стали/ в древесине, мм | 10/ 30 |
| Тип электродвигателя | однофазный, коллекторный |
| Тип редуктора | 2-х скоростной |
| Смена направления вращения (реверс) | есть |
| Эквив. ур. звукового давления, Lpa, дБ(А) | 80 |
| Эквив. ур. звуковой мощности, Lwa, дБ(А) | 82 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 1,3 |
| Время зарядки, час | 1 |
| Номинальное напряжение, В | 14,4 |
| Характеристики питающей сети, В | 220/ 50 |
| Максимальная частота вращения на холостом ходу, скорость 2, об./мин. |
1 400 |