| Объем всасывания, м3/час | 1 000 |
| Диаметр входных отверстий (внутренний), мм | 98/38 |
| Размер фильтр-мешка (диаметр х высота), мм | 274х620 |
| Размер стружкосборника (диаметр х высота), мм | 274х620 |
| Объем стружкосборника, м3 | 0,036 |
| Вид электродвигателя | Асинхронный ... |
| Объем всасывания, м3/час | 1 000 |
| Диаметр входных отверстий (внутренний), мм | 98/38 |
| Размер фильтр-мешка (диаметр х высота), мм | 274х620 |
| Размер стружкосборника (диаметр х высота), мм | 274х620 |
| Объем стружкосборника, м3 | 0,036 |
| Вид электродвигателя | Асинхронный |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 550 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Высота, мм | 1 650 |
| Длина, мм | 700 |
| Ширина, мм | 500 |
| Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
| Гарантийный срок службы, мес. | 12 |
| Габариты упаковки, мм | 765х455х425 |
| Гарантия от производителя | Да |
| Масса нетто, кг | 18 |
| Масса брутто, кг |
22 |
Асинхронный двигатель и центробежный вентилятор, пропускают до 1000 кубических метров загрязненного воздуха через фильтр-мешок. Частицы древесных отходов, под действием силы тяжести, оседают в стружкосборнике, вместо которого можно использовать мусорные пакеты.