Технические данные
| Оси | ||
| Размеры рабочей области по осям X-Y-Z | мм | 2440 - 1220 - 150 |
| Векторная скорость по осям X-Y | м/мин | 103 |
| Сверлильная голова | ||
| Макс. число вертикальных шпинделей | шт. - об/мин | 12 (7X / 5Y) - 8000 |
| ... | ||
Технические данные
| Оси | ||
| Размеры рабочей области по осям X-Y-Z | мм | 2440 - 1220 - 150 |
| Векторная скорость по осям X-Y | м/мин | 103 |
| Сверлильная голова | ||
| Макс. число вертикальных шпинделей | шт. - об/мин | 12 (7X / 5Y) - 8000 |
| Встроенная пила по X | Ø мм - об/мин | 125 - 10000 |
| Электрошпиндель | ||
| Мощность двигателя в базовой комплектации (S6) | кВт (л.с.) | 12 (16,5) |
| Макс. скорость | об/мин | 24000 |
|
Макс. число мест в инструментальном магазине на станине станка |
шт. | 32 |