BELMASH SDM-2200M
Деревообрабатывающий многофункциональный станок незаменим в частных мастерских благодаря универсальности и компактным размерам. Он предлагает большие возможности, недоступные даже многим образцам профессионального класса.
Особенности деревообрабатывающего станка «Белмаш»
Установка позволяет выполнять следующие задачи:
· сверлить;
· ...
BELMASH SDM-2200M
Деревообрабатывающий многофункциональный станок незаменим в частных мастерских благодаря универсальности и компактным размерам. Он предлагает большие возможности, недоступные даже многим образцам профессионального класса.
Особенности деревообрабатывающего станка «Белмаш»
Установка позволяет выполнять следующие задачи:
· сверлить;
· строгать (фуговать) по пласти или кромкам, под углом;
· распиливать вдоль и поперек, в т.ч. под углом;
· фрезеровать насадками дискового и концевого типов.
Несмотря на компактность, станок позволяет обрабатывать крупные заготовки благодаря большой рабочей площади стола и достаточно крупным дискам/насадкам. Угловые упоры дополнительно увеличивают функциональность. Использование прочных сплавов и проверенных инженерных решений обеспечивает продолжительный ресурс оборудования. Мы гарантируем высокое качество обработкию. Когда нужно купить станки по дереву «Белмаш», обращайтесь к нам!
Технические характеристики деревообрабатывающего станка Белмаш SDM-2200M:
| Наименование | Параметры станка |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2 200 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Номинальная частота питающией сети, Гц | 50 |
| Гарантийный срок службы, мес. | 12 |
| Габариты упаковки, мм | 880х590х370 |
| Страна происхождения | Беларусь |
| Гарантия от производителя | Да |
| Масса нетто, кг | 64 |
| Масса брутто, кг | 67 |
Распиловка
| Наименование | Параметры станка |
| Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин. | 2 850 |
| Максимальная высота пропила, мм | 100 |
| Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град. | 0÷45 |
| Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления, град. | -45÷45 |
| Размер рабочей поверхности при распиловке Д×Ш, мм | 802х492 |
| Диаметр пильного диска, мм | 280 |
| Посадочный диаметр под пильный диск, мм | 30 |
| Макс. ширина распиливаемой заготовки с помощью линейки комбинированной | 260 |
Строгание
| Наименование | Параметры станка |
| Номинальная частота вращения ножевого вала на хол. ходу, об/мин | 7 700 |
| Максимальная глубина строгания за один проход, мм | 3 |
| Максимальная ширина строгания, мм. | 250 |
| Размер столов при строгании, мм. | 830х267 |
| Диапазон углов строгания с помощью линейки, град. | 0-45 |
| Количество строгальных ножей на валу, шт. | 2 |
| Размер строгальных ножей (Д×Ш×В), мм | 250х2х20 |
| Угол заточки ножей строгальных, град. | 40 |
| Максимальная толщина заготовки при строгании с прижимным устройством, мм | 65 |
Фрезерование дисковыми фрезами
| Наименование | Параметры станка |
| Номинальная частота вращения дисковой фрезы на холостом ходу, об/мин. | 2 850 |
| Диаметр дисковой фрезы, мм | 125 |
| Толщина дисковой фрезы, мм | 10 |
| Посадочный диаметр под дисковую фрезу, мм | 30 |
| Максимальная высота фрезерования дисковой фрезой, мм | 22,5 |
Фрезерование/сверление концевыми фрезами
| Наименование | Параметры станка |
| Номинальная частота вращения концевой фрезы на холостом ходу, об/мин. | 7 700 |
| Номинальный размер фрезерного стола, Д×Ш, мм | 470х190 |
| Максимальный диаметр хвостовика концевой фрезы, мм | 12 |