| Максимальная высота фрезерования, мм | 150 |
| Диаметр шпинделя, мм | 32 |
| Максимальный диаметр фрез в кожухе, мм | 320 |
| Вертикальный ход шпинделя, мм | 190 |
| Наклон шпинделя,° | 0 - 45 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 3000 / 4000 / 6000 / 8000 / 10000 |
| Мощность, кВт | 4... |
| Максимальная высота фрезерования, мм | 150 |
| Диаметр шпинделя, мм | 32 |
| Максимальный диаметр фрез в кожухе, мм | 320 |
| Вертикальный ход шпинделя, мм | 190 |
| Наклон шпинделя,° | 0 - 45 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 3000 / 4000 / 6000 / 8000 / 10000 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Размер основного стола, мм | 1110 х 550 |
| Размер каретки, мм | 1110 х 260 |
| Ход каретки, мм | 800 |
| Длина, мм | 1135 |
| Ширина, мм | 1525 |
| Высота, мм | 1140 |
| Вес, кг | 480 |
Назначение
Продольное фрезерование заготовок из древесины, например, при производстве окон, дверей, погонажных изделий и др.
Область применения
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.
Конструктивные особенности
Наклон шпинделя 0 - 45°
|
Защитный кожух
|
Направляющие каретки
|
Панель управления
|
Маховик наклона шпинделя
|
Упорная линейка
|
Эксцентриковый прижим
|
Моторный отсек
|
Направляющие линейки
|
|
Автоподатчик (дополнительное оборудование) Увеличивает производительность станка. Повышает уровень безопасности оператора. |
|
Аспирационная установка (дополнительное оборудование) Обеспечивает отвод стружки из зоны резания. Как следствие повышает ресурс инструмента и качество обрабатываемой заготовки. |